野草云香港BGP大带宽VPS测评,2核4G 100兆仅需36元/月
野草云,成立于2012年,隶属于香港 LucidaCloud Limited (HongKong Registration No. 2736053 / 香港網上查冊中心),我司是亚太地区互联网信息中心 APINC、及欧洲IP网络资源协调中心RIPE NCC 会员单位。
香港VPS
BGP网络,intel e5v4、amd epyc 7002、SSD或者NVMe SSD, raid10阵列,100M带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
Intel | 2G | 2核 | 15G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
Intel | 4G | 2核 | 50G | 600G/月 | 188元/年 | 链接 |
Intel | 8G | 4核 | 90G | 800G/月 | 288元/年 | 链接 |
AMD | 2G | 1核 | 30G NVMe | 600G/月 | 128元/年 | 链接 |
AMD | 4G | 2核 | 50G NVMe | 700G/月 | 228元/年 | 链接 |
AMD | 8G | 4核 | 90G NVMe | 800G/月 | 358元/年 | 链接 |
美国VPS
bgp网络(电信163+联通4837+移动CMI)、KVM虚拟,amd epyc 7002、NVMe SSD RAID10/ Z2,100M带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 30G | 600G | 99元/年 | 链接 |
4G | 2核 | 50G | 700G | 188元/年 | 链接 |
8G | 4核 | 90G | 800G | 288元/年 | 链接 |
官网地址:点击前往